
Slovenská asociácia dynamickej streľby (SADS)
| P.č. | Región | Strelec | Divízia | Kategória | Faktor | Stav registrácie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
Mesároš Michal | STD | Regular | Minor | |
| 2 | ![]() |
Murňak sn. Eduard | STD | Senior | Minor | |
| 3 | ||||||
| 4 | ||||||
| 5 | ||||||
| 6 | ||||||
| 7 | ||||||
| 8 | ||||||
| 9 | ||||||
| 10 | ||||||
| 11 | ||||||
| 12 | ||||||
| 13 | ||||||
| 14 | ||||||
| 15 | ||||||
| 16 | ||||||
| 17 | ||||||
| 18 | ||||||
| 19 | ||||||
| 20 | ||||||
| 21 | ||||||
| 22 | ||||||
| 23 | ||||||
| 24 | ||||||
| 25 |
| P.č. | Región | Strelec | Divízia | Kategória | Faktor | Stav registrácie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
Gaja Boris | STD | Senior | Minor | |
| 2 | ![]() |
Takáč Ladislav | STD | Senior | Minor | |
| 3 | ![]() |
Skladaný Tomáš | PCCO | Regular | Minor | |
| 4 | ![]() |
Takáč Ladislav | PCCO | Regular | Minor | |
| 5 | ![]() |
Barna Patrik | STD | Regular | Minor | |
| 6 | ![]() |
Lunio Peter | STD | Regular | Minor | |
| 7 | ![]() |
Gallik Emil | STD | Senior | Minor | |
| 8 | ![]() |
Mačej Martin | OPN | Regular | Minor | |
| 9 | ![]() |
Beke Peter | STD | Regular | Minor | |
| 10 |
| P.č. | Región | Strelec | Divízia | Kategória | Faktor | Stav registrácie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
Klapko Vladimir | OPN | Regular | Minor | |
| 2 | ![]() |
Matisková Mária | STD | Senior | Minor | |
| 3 | ![]() |
Čontofalský Marek | STD | Senior | Minor | |
| 4 | ![]() |
Murňak mladší Eduard | STD | Regular | Minor | |
| 5 | ![]() |
Tatarka Andrej | STD | Senior | Minor | |
| 6 | ||||||
| 7 | ||||||
| 8 | ||||||
| 9 | ||||||
| 10 |
| P.č. | Región | Strelec | Divízia | Kategória | Faktor | Stav registrácie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
Szeles Štefan | STD | Senior | Minor | |
| 2 | ||||||
| 3 | ||||||
| 4 | ||||||
| 5 | ||||||
| 6 | ||||||
| 7 | ||||||
| 8 | ||||||
| 9 | ||||||
| 10 |
| P.č. | Región | Strelec | Divízia | Kategória | Faktor | Stav registrácie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | ||||||
| 3 | ||||||
| 4 | ||||||
| 5 | ||||||
| 6 | ||||||
| 7 | ||||||
| 8 | ||||||
| 9 | ||||||
| 10 |