| Názov podujatia | Krvava Pani 3 - FINALE 2026 Match Series |
|---|---|
| Pretek podľa pravidiel | IPSC |
| Druh preteku | HG+PCC |
| Match director | Rastislav Fajnor |
| Range Master (SADS) | Dušan Kubica |
| Level | LEVEL 1 |
| Stages | 9 |
| Počet rán | 180 |
| Hlavný Organizátor | RDA-IPSC Športovo strelecký klub |
| Miesto konania | Čachtice - strelnica malý kameňolom |
| Hlavný pretek začiatok | nedeľa, 18. október 2026 |
| Hlavný pretek ukončenie | |
| Región | Slovakia |
| Externá registrácia | |
| Nominačný pretek | Nie |
| Štartovné | 57 € |
| Arbitrážny poplatok | 50 € |
| Divízie Preteku (IPSC, Steel Cup/Challenge) | |
| Kategórie Preteku (IPSC, Steel Cup/Challenge) | Regular,Lady,Junior,Super Junior,Grand Junior,Lady Junior,Lady Super Junior,Lady Grand Junior,Senior,Super Senior,Grand Senior,Senior Lady |
| Pretek vytvoril | Dušan Kubica |